Lite
把第一个灵感,真正做成作品。
$19.9/月
每年支付 $238.8
每月创作产能
每月积分
600积分
约 30 条 MiniMax H3 视频 · 每条 768p / 5 秒
与月付价格相同
套餐包含
- 并行任务2 个任务
- 核心图片与视频工作流已包含
- 积分包优惠积分单价降低 6%
- 积分有效期30 天
- 生成失败退回积分
套餐对比
在付费前,清楚比较月度产能、并发权益和常用模型的实际生成数量。
| 套餐与能力 | Lite $19.9/月 按月支付 | Basic $49.9/月 按月支付 | Plus热门 $100/月 按月支付 | Pro $200/月 按月支付 |
|---|---|---|---|---|
| 套餐基础权益 | ||||
| 每月积分 | 600 | 1,550 | 2,800 | 4,660 |
| AI 任务并发 | 2 个任务 | 4 个任务 | 8 个任务 | 16 个任务 |
| 核心图片与视频工作流 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 订阅积分有效期 | 30 天 | 30 天 | 30 天 | 30 天 |
| 会员加购优势 | 积分单价降低 6% | 积分单价降低 15% | 积分单价降低 20% | 积分单价降低 25% |
| 一个月的积分大约能生成 | ||||
| MiniMax H3 | 约 30 条视频 | 约 77 条视频 | 约 140 条视频 | 约 233 条视频 |
| Seedream 5.0 Pro | 约 300 张图片 | 约 775 张图片 | 约 1,400 张图片 | 约 2,330 张图片 |
| GPT Image 2 | 约 200 张图片 | 约 516 张图片 | 约 933 张图片 | 约 1,553 张图片 |
| Google Nano Banana Pro | 约 100 张图片 | 约 258 张图片 | 约 466 张图片 | 约 776 张图片 |
| Google Nano Banana 2 | 约 200 张图片 | 约 516 张图片 | 约 933 张图片 | 约 1,553 张图片 |
| Z-Image Turbo | 约 600 张图片 | 约 1,550 张图片 | 约 2,800 张图片 | 约 4,660 张图片 |
| Seedance 2.0 | 约 25 条视频 | 约 64 条视频 | 约 116 条视频 | 约 194 条视频 |
| Seedance 2.0 Fast | 约 30 条视频 | 约 77 条视频 | 约 140 条视频 | 约 233 条视频 |
| Kling 3.0 | 约 54 条视频 | 约 140 条视频 | 约 254 条视频 | 约 423 条视频 |
| Gemini Omni | 约 25 条视频 | 约 64 条视频 | 约 116 条视频 | 约 194 条视频 |
| Grok Imagine 1.5 | 约 24 条视频 | 约 62 条视频 | 约 112 条视频 | 约 186 条视频 |
| HappyHorse 1.1 | 约 21 条视频 | 约 55 条视频 | 约 100 条视频 | 约 166 条视频 |
| Wan 2.7 | 约 30 条视频 | 约 77 条视频 | 约 140 条视频 | 约 233 条视频 |
选择前必读
关于扣费、积分发放、商用权益、有效期、套餐变更与退款政策的明确说明。
Pro 年付 · 立省 40%
锁定每月 4,660 积分与 16 个并行任务,折合每月仅 $120,年费一次支付。
解锁全年最强价格,积分仍按月到账,让每一美元都换来更多创作。
把第一个灵感,真正做成作品。
每年支付 $238.8
每月创作产能
约 30 条 MiniMax H3 视频 · 每条 768p / 5 秒
套餐包含
日常内容持续产出,不再束手束脚。
每年支付 $548.9
每年节省 $49.9
省 8%每月创作产能
约 77 条 MiniMax H3 视频 · 每条 768p / 5 秒
每月只多 $25.84,即可获得 2.6× Lite 积分
套餐包含
高频商业项目,也能火力全开。
每年支付 $900
每年节省 $300
省 25%每月创作产能
约 140 条 MiniMax H3 视频 · 每条 768p / 5 秒
每月只多 $29.26,即可获得 1.8× Basic 积分
套餐包含
把团队与工作室的产能直接拉满。
每年支付 $1,440
每年节省 $960
省 40%每月创作产能
约 233 条 MiniMax H3 视频 · 每条 768p / 5 秒
每月只多 $45,即可获得 1.7× Plus 积分
套餐包含